Tentunya tidak sembarangan pembalap yang sanggup dapat mengikuti balap motor bergengsi tersebut. Untuk ikut andil, pembalap tersebut harus melalui tingkatan atau jenjang lomba yang harus dilalui. Misalnya pembalap mengikuti lomba di kelas 125 cc dimana para pembalap yang ikut yaitu pembalap yang berprestasi di kejuaraan regional atau nasional di negaranya masing-masing, menyerupai All Japan road racing di Jepang, ataupun kejuaraan Eropa. Kemudian yang mengikuti kelas 250 cc gres kemudian mengikuti kelas puncak MotoGP.
Para pembalap yang turun di kelas puncak MotoGp berasal dari beberapa kejuaraan. Selain berasal dari kelas 250 cc menyerupai Valentino Rossi, Marco Melandri, Daniel Pedrosa, ada pula pembalap yang berasal dari AMA Superbike menyerupai Nicky Hayden, dari British Superbike menyerupai Shane Byrne, juga dari World Superbike menyerupai Noriyuki Haga, Colin Edwards, Troy Bayliss, Neil Hodgson, Ruben Xaus dan Chris Vermeulen. Banyaknya para pembalap yang berasal dari superbike ini tidak terlepas dari berubahnya kelas puncak GP motor yang membolehkan penggunaan motor bermesin 4 tak 990 cc pada tahun 2002, sesudah sebelumnya hanya mesin 2 tak 500 cc yang boleh digunakan.
Apa itu MotoGP ?
MotoGP yaitu kelas tertinggi dalam balapan motor dimana MotoGP ini yaitu bab atau kelas yang diperlombakan dalam Grand Prix motorcycle racing (Balap Motor Grand Prix). Grand Prix motorcycle racing ini sendiri terdiri dari tiga kelas :
- Moto3
- Moto 2
- MotoGP MotoGP
Daftar Juara Dunia MotoGP
Berikut ini adalh daftar juara MotoGP yang diadakan pertama kali pada tahun 1949. Pada awal-awal kelas MotoGP disebut dengan kelas 500 cc, gres tahun 2002 diganti dengan istilah MotoGP :Tahun | Pembalap | Negara | Pabrikan | Kelas |
---|---|---|---|---|
2016 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2015 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2014 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2013 | Marc Marquez | Spain | Honda | MotoGP |
2012 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2011 | Casey Stoner | Australia | Honda | MotoGP |
2010 | Jorge Lorenzo | Spain | Yamaha | MotoGP |
2009 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2008 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati | MotoGP |
2006 | Nicky Hayden | United States | Honda | MotoGP |
2005 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2004 | Valentino Rossi | Italy | Yamaha | MotoGP |
2003 | Valentino Rossi | Italy | Honda | MotoGP |
2002 | Valentino Rossi | Italy | Honda | MotoGP |
2001 | Valentino Rossi | Italy | Honda | 500cc |
2000 | Kenny Roberts Jr | United States | Suzuki | 500cc |
1999 | Alex Criville | Spain | Honda | 500cc |
1998 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1997 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1996 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1995 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1994 | Mick Doohan | Australia | Honda | 500cc |
1993 | Kevin Schwantz | United States | Suzuki | 500cc |
1992 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1991 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1990 | Wayne Rainey | United States | Yamaha | 500cc |
1989 | Eddie Lawson | United States | Honda | 500cc |
1988 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda | 500cc |
1986 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1985 | Freddie Spencer | United States | Honda | 500cc |
1984 | Eddie Lawson | United States | Yamaha | 500cc |
1983 | Freddie Spencer | United States | Honda | 500cc |
1982 | Franco Uncini | Italy | Suzuki | 500cc |
1981 | Marco Lucchinelli | Italy | Suzuki | 500cc |
1980 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1979 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1978 | Kenny Roberts | United States | Yamaha | 500cc |
1977 | Barry Sheene | Great Britain | Suzuki | 500cc |
1976 | Barry Sheene | Great Britain | Suzuki | 500cc |
1975 | Giacomo Agostini | Italy | Yamaha | 500cc |
1974 | Phil Read | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1973 | Phil Read | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1972 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1971 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1970 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1969 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1968 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1967 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1966 | Giacomo Agostini | Italy | MV Agusta | 500cc |
1965 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1964 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1963 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1962 | Mike Hailwood | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia | MV Agusta | 500cc |
1960 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1959 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1958 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1957 | Libero Liberati | Italy | Gilera | 500cc |
1956 | John Surtees | Great Britain | MV Agusta | 500cc |
1955 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1954 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1953 | Geoff Duke | Great Britain | Gilera | 500cc |
1952 | Umberto Masetti | Italy | Gilera | 500cc |
1951 | Geoff Duke | Great Britain | Norton | 500cc |
1950 | Umberto Masetti | Italy | Gilera | 500cc |
1949 | Leslie Graham | Great Britain | AJS | 500cc |
Daftar Juara MotoGP Terbanyak
1. Giacomo Agostini
Negara : Italia
Jumlah Juara Dunia : 8 kali
Tahun Meraih Juara : 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975
2. Valentino Rossi
Negara : Italia
Jumlah Juara Dunia : 7 Kali
Tahun Meraih Juara : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009
3. Mick Doohan
Negara : Australia
Jumlah Jura Dunia : 5 Kali
Tahun Meraih Juara : 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
4. Geoff Duke
Negara : Inggris
Jumlah Juara Dunia : 4 Kali
Tahun Meraih Juara : 1951, 1953, 1954, 1955
5. John Surtees
Negara : Inggris
Jumlah Juara Dunia : 4 Kali
Tahun Meraih Juara : 1956, 1958, 1959, 1960
6. Mike Hailwood
Negara : Inggris Raya
Jumlah Juara Dunia : 4 Kali
Tahun Meraih Juara : 1962, 1963, 1964, 1965
7. Eddie Lawson
Negara : Amerika Serikat
Jumlah Juara Dunia : 4 kali
Tahun Merah Juara: 1984, 1986, 1988, 1989
8. Kenny Roberts
Negara : Amerika Serikat
Jumlah Juara Dunia : 3 Kali
Tahun Meraih Juara : 1978, 1979, 1980
9.Wayne Rainey
Negara : Amerika Serikat
Jumlah Juara Dunia : 3 kali
Tahun Meraih Juara : 1990, 1991, 1992
10. Jorge Lorenzo
Negara : Spanyol
Jumlah Juara Dunia : 3 Kali
Tahun Meraih Juara : 2010, 2012, 2015
11. Umberto Masetti
Negara : Italia
Jumlah Juara Dunia : 2 Kali
Tahun Meraih Juara : 1950, 1952
12. Phil Read
Negara : Inggris Raya
Jumlah Juara Dunia : 2 Kali
Tahun Meraih Juara : 1973, 1974
13. Barry Sheene
Negara : Inggris Raya
Jumlah Juara Dunia Dunia : 2
Tahun Meraih Juara : 1976, 1977
14. Freddie Spencer
Negara : Amerika Serikat
Jumlah Juara Dunia : 2
Tahun Meraih Juara: 1983, 1985
15. Marc Marquez
Negara : Spanyol
Jumlah Juara Dunia : 3 Kali
Tahun Meraih Juara : 2013, 2014, 2016
16. Casey Stoner
Negara : Australia
Jumlah Juara Dunia: 2
Tahun Meraih Juara : 2007, 2011
Referensi
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Sepeda_Motor
Advertisement