Ketika kita berkeinginan untuk menelepon rekan kerja atau sahabat kita yang berada di luar negeri, tentunya kita perlu memasukkan beberapa isyarat angka tertentu sebelum menekan nomor telepon yang akan kita tuju. Kode-kode angka tersebut merupakan isyarat telepon suatu negara.
Dengan demikian isyarat telepon suatu negara dipergunakan untuk menelepon dari suatu negara ke negara lain yang kita inginkan. Misalkan "Budi" yang berada di negara Indonesia akan menelepon temannya "Desi" yang berada di Malasyia, Budi harus memasukkan angka
+60
sebagai isyarat negara Malasyia, yang lalu gres diikuti dengan nomor telepon.Lalu siapa yang mengatur isyarat telepon suatu negara ?Kode telepon suatu negara diatur oleh sebuah forum internasional yang berjulukan International Telephone Union (ITU).
Makara dapat dipastikan isyarat telepon yang diatur oleh ITU tidak ada yang sama antara satu negara dengan negara yang lain. Namun ada pengeculian, yaitu : negara Amerika Serikat dan Canada mempunyai isyarat telepon yang sama, yaitu memakai
kode +1
.Amerika Serikat dan Kanada mempunyai hukum penomoran yang dikenal dengan nama NANPA (North American Numbering Plan Area). Selain Kanada ada beberapa negara yang menjadi koloni Amerika Serikat yang termasuk dalam NANPA, menyerupai : Guam, Samoa Amerika, Anguilla, Antigua and Barbuda, Grenada, Jamaica dsb.
Negara-negara yang termasuk dalam NANPA ini mempunyai isyarat negara +1 yang lalu diikuti isyarat area. Contoh : masukkan isyarat +1 lalu 876 sebagai isyarat area untuk melaksanakan pemanggilan ke negara Jamaica.
Daftar Kode Telepon Negara
Berikut ini yaitu isyarat telepone negara-negara di seluruh dunia :No | Nama Negara | Kode Telepon |
---|---|---|
1 | Afganistan | 93 |
2 | Afrika Selatan | 27 |
3 | Afrika Tengah | 236 |
4 | Albania | 355 |
5 | Algeria | 213 |
6 | Amerika Serikat | 1 |
7 | Andorra | 376 |
8 | Angola | 244 |
9 | Antartika | 672 |
10 | Antigua & Barbuda | 1-268 |
11 | Arab Saudi | 966 |
12 | Argentina | 54 |
13 | Armenia | 374 |
14 | Aruba | 297 |
15 | Australia | 61 |
16 | Austria | 43 |
17 | Azerbaijan | 994 |
18 | Bahama | 1-242 |
19 | Bahrain | 973 |
20 | Bangladesh | 880 |
21 | Barbados | 1-246 |
22 | Belanda | 31 |
23 | Belarus | 375 |
24 | Belgia | 32 |
25 | Belize | 501 |
26 | Benin | 229 |
27 | Bhutan | 975 |
28 | Bolivia | 591 |
29 | Bosnia & Herzegovina | 387 |
30 | Botswana | 267 |
31 | Brasil | 55 |
32 | Britania Raya (Inggris) | 44 |
33 | Brunei Darussalam | 673 |
34 | Bulgaria | 359 |
35 | Burkina Faso | 226 |
36 | Burundi | 257 |
37 | Ceko | 420 |
38 | Chad | 235 |
39 | Chili | 56 |
40 | China | 86 |
41 | Denmark | 45 |
42 | Djibouti | 253 |
43 | Domikia | 1-767 |
44 | Ekuador | 593 |
45 | El Salvador | 503 |
46 | Eritrea | 291 |
47 | Estonia | 372 |
48 | Ethiopia | 251 |
49 | Fiji | 679 |
50 | Filipina | 63 |
51 | Finlandia | 358 |
52 | Gabon | 241 |
53 | Gambia | 220 |
54 | Georgia | 995 |
55 | Ghana | 233 |
56 | Grenada | 1-473 |
57 | Greenland | 299 |
58 | Guatemala | 502 |
59 | Guinea | 224 |
60 | Guinea Bissau | 245 |
61 | Guinea Khatulistiwa | 240 |
62 | Guyana | 592 |
63 | Guyana Perancis | 594 |
64 | Haiti | 509 |
65 | Honduras | 504 |
66 | Hongaria | 36 |
67 | Hongkong | 852 |
68 | India | 91 |
69 | Indonesia | 62 |
70 | Irak | 964 |
71 | Iran | 98 |
72 | Irlandia | 353 |
73 | Islandia | 354 |
74 | Israel | 972 |
75 | Italia | 39 |
76 | Jamaika | 1-876 |
77 | Jepang | 81 |
78 | Jerman | 49 |
79 | Jordan | 962 |
80 | Kamboja | 855 |
81 | Kamerun | 237 |
82 | Kanada | 1 |
83 | Kazakhstan | 7 |
84 | Kenya | 254 |
85 | Kirgizstan | 996 |
86 | Kiribati | 686 |
87 | Kolombia | 57 |
88 | Komoro | 269 |
89 | Republik Kongo | 243 |
90 | Korea Selatan | 82 |
91 | Korea Utara | 850 |
92 | Kosta Rika | 506 |
93 | Kroasia | 385 |
94 | Kuba | 53 |
95 | Kuwait | 965 |
96 | Laos | 856 |
97 | Latvia | 371 |
98 | Lebanon | 961 |
99 | Lesotho | 266 |
100 | Liberia | 231 |
101 | Libya | 218 |
102 | Liechtenstein | 423 |
103 | Lituania | 370 |
104 | Luksemburg | 352 |
105 | Madagaskar | 261 |
106 | Makao | 853 |
107 | Makedonia | 389 |
108 | Maladewa | 960 |
109 | Malawi | 265 |
110 | Malaysia | 60 |
111 | Mali | 223 |
112 | Malta | 356 |
113 | Maroko | 212 |
114 | Marshall (Kep.) | 692 |
115 | Mauritania | 222 |
116 | Mauritius | 230 |
117 | Meksiko | 52 |
118 | Mesir | 20 |
119 | Mikronesia (Kep.) | 691 |
120 | Moldova | 373 |
121 | Monako | 377 |
122 | Mongolia | 976 |
123 | Montenegro | 382 |
124 | Mozambik | 258 |
125 | Myanmar | 95 |
126 | Namibia | 264 |
127 | Nauru | 674 |
128 | Nepal | 977 |
129 | Niger | 227 |
130 | Nigeria | 234 |
131 | Nikaragua | 505 |
132 | Norwegia | 47 |
133 | Oman | 968 |
134 | Pakistan | 92 |
135 | Palau | 680 |
136 | Panama | 507 |
137 | Pantai Gading | 225 |
138 | Papua Nugini | 675 |
139 | Paraguay | 595 |
140 | Perancis | 33 |
141 | Peru | 51 |
142 | Polandia | 48 |
143 | Polinesia Perancis | 689 |
144 | Portugal | 351 |
145 | Qatar | 974 |
146 | Rep. Dem. Kongo | 242 |
147 | Republik Dominika | 1-809; 1-829 |
148 | Rumania | 40 |
149 | Rusia | 7 |
150 | Rwanda | 250 |
151 | Saint Kitts and Nevis | 1-869 |
152 | Saint Lucia | 1-758 |
153 | Saint Vincent & the Grenadines | 1-784 |
154 | Samoa | 685 |
155 | San Marino | 378 |
156 | Sao Tome & Principe | 239 |
157 | Selandia Baru | 64 |
158 | Senegal | 221 |
159 | Serbia | 381 |
160 | Seychelles | 248 |
161 | Sierra Leone | 232 |
162 | Singapura | 65 |
163 | Siprus | 357 |
164 | Slovenia | 386 |
165 | Slowakia | 421 |
166 | Solomon (Kep.) | 677 |
167 | Somalia | 252 |
168 | Spanyol | 34 |
169 | Sri Lanka | 94 |
170 | Sudan | 249 |
171 | Sudan Selatan | 211 |
172 | Suriah | 963 |
173 | Suriname | 597 |
174 | Swaziland | 268 |
175 | Swedia | 46 |
176 | Swiss | 41 |
177 | Tajikistan | 992 |
178 | Tanjung Verde | 238 |
179 | Tanzania | 255 |
180 | Taiwan | 886 |
181 | Thailand | 66 |
182 | Timor Leste | 670 |
183 | Togo | 228 |
184 | Tonga | 676 |
185 | Trinidad & Tobago | 1-868 |
186 | Tunisia | 216 |
187 | Turki | 90 |
188 | Turkmenistan | 993 |
189 | Tuvalu | 688 |
190 | Uganda | 256 |
191 | Ukraina | 380 |
192 | Uni Emirat Arab | 971 |
193 | Uruguay | 598 |
194 | Uzbekistan | 998 |
195 | Vanuatu | 678 |
196 | Venezuela | 58 |
197 | Vietnam | 84 |
198 | Yaman | 967 |
199 | Yunani | 30 |
200 | Zambia | 260 |
201 | Zimbabwe | 263 |
Advertisement