Seperti yang kita ketahui event piala dunia sangat ditunggu oleh seluruh pecinta sepakbola di seluruh dunia. Event ini diadakan oleh FIFA.
Nah sebelum kita melihat daftar tabel juara piala dunia dalam bidang sepakbola, terlebih dahulu kita akan mengdiskusikan beberapa hal yang patut kita ketahui, menyerupai : Apa itu FIFA, Markas FIFA dan Berapa tahun sekali piala dunia di adakan ?.
Apa itu FIFA ?
FIFA merupakan suatu organisasi/federasi dunia yang bertindak sebagai tubuh pengendali pertandingan sepakbola dikancah internasional.Apa kependekan dari FIFA ?
FIFA merupakan kependekan dari Fédération Internationale de Football Association. Singkatan tersebut berasal dari bahasa perancis.
Kapan FIFA didirikan ?
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) didirikan pada tanggal pada 21 Mei 1904 di belakang markas besar Union Française de Sports Athlétiques di Rue Saint Honoré 229 di Paris.
Di negara mana markas FIFA ?
FIFA berkantor sentra di Hitzigweg 11, CH-8037 di Zurich, Swiss. Pertama kali, kantor utamanya berada di Paris dan lalu dipindahkan ke Amsterdam.
Baru pada tahun 1932, markas FIFA berpindah ke Zurich, pertama menempati kantor di Bahnhofstrasse dan ketika ini menempati lokasi di Sonnenberg, menghadap ke kota Swiss.
Berapa tahun sekali piala dunia diadakan ?
Piala dunia dilaksanakan setiap empat tahun sekali semenjak pertandingan perdananya pada tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 dikarenakan meletusnya Perang Dunia Kedua.
Daftar Juara Piala Dunia
Daftar Pemenang Piala Dunia | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Tahun | Negara Penyelenggara | Juara | Skor | Runner Up |
1 | 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina |
2 | 1934 | Italia | Italia | 2-1 (AET) | Cekoslovakia |
3 | 1938 | Prancis | Italia | 4-2 | Hungaria |
4 | 1950 | Brasil | Uruguay | 2-1 | Brasil |
5 | 1954 | Swiss | Jerman Barat | 3-2 | Hungaria |
6 | 1958 | Swedia | Brasil | 5-2 | Swedia |
7 | 1962 | Cili | Brasil | 3-1 | Cekoslovakia |
8 | 1966 | Inggris | Inggris | 4-2 (AET) | Jerman Barat |
9 | 1970 | Meksiko | Brasil | 4-1 | Italia |
10 | 1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2-1 | Belanda |
11 | 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (AET) | Belanda |
12 | 1982 | Spanyol | Italia | 3-1 | Jerman Barat |
13 | 1986 | Meksiko | Argentina | 3-2 | Jerman Barat |
14 | 1990 | Italia | Jerman Barat | 1-0 | Argentina |
15 | 1994 | Amerika Serikat | Brasil | 0-0 (3-2 AP*) | Italia |
16 | 1998 | Prancis | Prancis | 3-0 | Brasil |
17 | 2002 | Jepang & Korea Selatan | Brasil | 2-0 | Jerman |
18 | 2006 | Jerman | Italia | 1-1 (5-3 AP) | Prancis |
19 | 2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1-0 | Belanda |
20 | 2014 | Brasil | Jerman | 1-0 (AET) | Argentina |
21 | 2018 | Rusia | Prancis | 4-2 | Kroasia |
AET (After Extra Time) yaitu hasil yang muncul ketika pertandingan memasuki perpanjangan waktu | |||||
AP(After Penalty) merupakan hasil yang muncul sesudah langgar pinalti |
Referensi
1.https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/index.html, diakses tanggal 17/01/2019
Advertisement