Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu kita akan membahas definisi OPEC, tujuan atau visi dari OPEC. Kita juga akan mengupas negara-negara yang mengagas lahirnya OPEC, negara-negara anggota OPEC serta negara yang pernah bergabung menjadi anggota OPEC.
Apa itu OPEC ?
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ialah sebuah organisasi internasional negara-negara pengekspor minyak.Organisasi ini lahir sebagai respon atas upaya perusahaan minyak barat untuk mendorong harga minyak terus turun.
Kapan OPEC didirikan ?
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) didirikan pada bulan September 1960, di ibukota Irak yaitu kota Baghdad.Apa tujuan didirikannya OPEC ?
Berikut ini ialah beberapa fungsi atau tujuan pendirian OPEC itu sendiri :- Menyelaraskan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota.
- Mengusahakan keseragaman harga minyak di pasaran dunia.
- Menjamin stabilitas pasar minyak bumi dunia melalui pasokan minyak bumi yang efisien, ekonomis, dan teratur termasuk dengan menetapkan kuota produksi untuk negara-negara anggotanya.
Negara-negara Pendiri OPEC
Organisasi OPEC digagas oleh lima negara yaitu :No. | Negara |
---|---|
1. | Arab Saudi |
2. | Iran |
3. | Irak |
4. | Kuwait |
5. | Venezuela |
Negara-negara Anggota OPEC
Dikutip dari halaman resmi website OPEC, keanggotan OPEC sampai desember 2016 berjumlah sebanyak 13 negara. Berikut ini ialah daftar anggota OPEC :No. | Negara | Tahun Keanggotaan | Tingkat Produksi (bbl/day),data 2015 |
---|---|---|---|
1. | Aljazair | 1969 | 1,370,000 |
2. | Angola | 2007 | 1,842,000 |
3. | Ekuador | 1973–1992, 2007 | 543,000 |
4. | Gabon | 1975–1994, 2016 | 213,000 |
5. | Iran | 1960 | 3,300,000 |
6. | Irak | 1960 | 4,054,000 |
7. | Kuwait | 1960 | 2,562,000 |
8. | Libya | 1962 | 404,000 |
9. | Nigeria | 1971 | 2,317,000 |
10. | Qatar | 1961 | 1,532,000 |
11. | Arab Saudi | 1960 | 10,046,000 |
12. | Uni Emirat Arab | 1967 | 2,820,000 |
13. | Venezuela | 1960 | 2,500,000 |
Negara-negara yang pernah keluar dari anggota OPEC
Dari beberapa negara yang bergabung dengan OPEC, pernah keluar dari keanggotannya. Berikut ini ialah negara-negara yang pernah keluar dari keanggotaan OPEC:No. | Negara | Tahun Keanggotaan | Tingkat Produksi (bbl/day),2015 |
---|---|---|---|
1. | Ekuador | 1973–1992, 2007 | 543,000 |
2. | Gabon | 1975–1994, 2016 | 213,000 |
3. | Indonesia | 1962–2008, awal 2016 | 786,000 |
Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada tahun 2008, efektif berlaku 2009. Indonesia menetapkan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016. Namun pada desember 2016, Indonesia membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Advertisement