Pada pembahasan sebelumnya, kita juga telah membahas ajang olahraga di tingkat negara ASEAN yang dikenal dengan Asian Games serta ajang olahraga di tempat regional Asia yang disebut dengan istilah SEA Games. Nah kali giliran ajang atau event olahraga nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu : PON.
APA ITU PON ?
PON merupakan singkatana dari Pekan Olahraga Nasional yang merupakan suatu aja pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia.APA TUJUAN PON ?
Maksud ataupun tujuan dari penyelenggaraan PON salah satunya ialah menjaring para atlet yang berpotensial, mendorong percepatan peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. Dengan demikian memudahkan pemetaan calon atlit berprestasi untuk mengikuti ajang event olahraga lebih tinggi lain mewakili negara.BERAPA TAHUN SEKALI PON DISELENGGARAKAN ?
Seperti yang disebutkan diatas, PON diselenggarakan empat (4) tahun sekali. Namun ada beberapa kali ajang event nasional ini tidak diselenggarakan 4 tahun sekali, yaitu :- Rentang waktu dari PON I ke PON ke II
- Rentang waktu PON II ke PON III
- Rentang waktu PON XIII ke PON XIV
DAFTAR TUAN RUMAH PON
Berikut ini ialah beberapa provinsi yang pernah menjadi tuan rumah tempat terselenggaranya Pekan Olaharaga Nasional (PON):PON | TANGGAL | TUAN RUMAH | PROVINSI |
---|---|---|---|
I | 8 Sep – 12 Sep 1948 | Solo | Jawa Tengah |
II | 21 Sep – 28 Okt 1951 | Jakarta | DKI Jakarta |
III | 20 Sep – 27 Sep 1953 | Medan | Sumatera Utara |
IV | 27 Sep – 6 Okt 1957 | Makassar | Sulawesi Selatan |
V | 23 Sep-1 Okt 1961 | Bandung | Jawa Barat |
VI | 8 Okt – 10 Nov 1965 | Jakarta | Jakarta |
VII | 26 Aug – 6 Sep 1969 | Surabaya | Jawa Timur |
VIII | 4 Aug 15 Aug 1973 | Jakarta | Jakarta |
IX | 23 Jul – 3 Aug 1977 | Jakarta | Jakarta |
X | 19 Sep – 30 Sep 1981 | Jakarta | Jakarta |
XI | 9 Sep – 20 Sep 1985 | Jakarta | Jakarta |
XII | 18 Okt – 28 Okt 1989 | Jakarta | Jakarta |
XIII | 9 Sep – 19 Sep 1993 | Jakarta | Jakarta |
XIV | 9 Sep – 25 Sep 1996 | Jakarta | Jakarta |
XV | 19 – 30 Jun 2000 | Surabaya | Jawa Timur |
XVI | 2 Sep – 14 Sep 2004 | Palembang | Sumatera Selatan |
XVII | 6 Jul – 17 Jul 2008 | Samarinda | Kalimantan Timur |
XVIII | 9 Sep – 20 Sep 2012 | Pekanbaru | Riau |
XIX | 17 – 29 Sep 2016 | Bandung | Jawa Barat |
XX | 2020 | Jayapura | Papua |
DAFTAR JUARA UMUM PON DARI MASA KE MASA
Berikut ini ialah daftar juara umum dari beberapa kali ajang PON diselenggarakan semenjak tahun 1948 dan terus bergulir secara rutin setiap empat tahun sekali :PON | TANGGAL | TUAN RUMAH | JUARA UMUM |
---|---|---|---|
I | 8 Sep – 12 Sep 1948 | Solo | Jawa Tengah |
II | 21 Sep – 28 Okt 1951 | Jakarta | Jawa Barat |
III | 20 Sep – 27 Sep 1953 | Medan | Jawa Barat |
IV | 27 Sep – 6 Okt 1957 | Makassar | Jakarta |
V | 23 Sep-1 Okt 1961 | Bandung | Jawa Barat |
VI | 8 Okt – 10 Nov 1965 | Jakarta | - |
VII | 26 Aug – 6 Sep 1969 | Surabaya | Jakarta |
VIII | 4 Aug 15 Aug 1973 | Jakarta | Jakarta |
IX | 23 Jul – 3 Aug 1977 | Jakarta | Jakarta |
X | 19 Sep – 30 Sep 1981 | Jakarta | Jakarta |
XI | 9 Sep – 20 Sep 1985 | Jakarta | Jakarta |
XII | 18 Okt – 28 Okt 1989 | Jakarta | Jakarta |
XIII | 9 Sep – 19 Sep 1993 | Jakarta | Jakarta |
XIV | 9 Sep – 25 Sep 1996 | Jakarta | Jakarta |
XV | 19 – 30 Jun 2000 | Surabaya | Jawa Timur |
XVI | 2 Sep – 14 Sep 2004 | Palembang | Jakarta |
XVII | 6 Jul – 17 Jul 2008 | Samarinda | Jawa Timur |
XVIII | 9 Sep – 20 Sep 2012 | Pekanbaru | Jakarta |
XIX | 17 – 29 Sep 2016 | Bandung | Jawa Barat |
XX | 2020 | Jayapura | - |
Advertisement