Pada pembahasan bidang olahraga sebelumnya, kita lebih banyak menyinggung suatu event atau ajang olahraga yang banyak mempertandingkan cabang olahraga ibarat : PON, SEA Games, Asian Games.
Nah dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkhususkan bidang olahraga bulu tangkis atau bulutangkis. Salah satu kejuaraan yang cukup bergengsi dalam cabang bulu tangkis ialah piala Thomas Cup dan Uber Cup. Disini kita akan melihat dengan terang nantinya perbedaan dari kedua kejuaraan tersebut.
Apa itu Piala Thomas Cup
Piala Thomas atau yang sering disebut dengan Thomas Cup merupakan suatu ajang perlombaan bulu tangkis tingkat internasional untuk kategori laki-laki yang penyelenggaraannya diadakan setiap dua tahun sekali oleh Badminton World Federation (BWF).
BWF ini merupakan sebuah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Organisasi ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional (International Badminton Federation). Kaprikornus pada awal-awal dikenal dengan istilah IBF (International Badminton Federation), gres pada tahun 2006 dirubah namanya dari IBF menjadi WBF (Badminton World Federation).
Berapa tahun sekali Thomas Cup diselenggarakan ?
Thomas Cup pada awal-awal penyelengaraannya diadakan setiap tahun sekali. Namun penyelenggaran tiga tahun sekali ini hanya berlangsung hingga dengan tahun 1982 semenjak pertama kali diadakan Thomas Cup tahun 1949.International Badminton Federation (IBF) lalu mengubah format pertandingan dan menambahkan penyelenggaraan Piala Uber (Uber Cup) untuk Atlet Bulutangkis Putri bersamaan dengan Piala Thomas (Tempat dan Waktu yang sama). Mulai Tahun 1984 hingga dikala ini, Piala Thomas diselenggarakan setiap 2 tahun bersamaan dengan Piala Uber.
Daftar Tuan Rumah dan Pemenang Piala Thomas Cup
Berikut ini daftar yang pernah menjadi tuan rumah kejuaraan pialah Thomas Cup beserta penerima yang menjadi juara umumnya :TAHUN | TUAN RUMAH | PEMENANG | RUNNER-UP |
---|---|---|---|
1949 | Preston, Inggris | Malaysia | Denmark |
1952 | Singapura | Malaysia | Amerika Serikat |
1955 | Singapura | Malaysia | Denmark |
1958 | Singapura | Indonesia | Malaysia |
1961 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | Thailand |
1964 | Tokyo, Jepang | Indonesia | Denmark |
1967 | Jakarta, Indonesia | Malaysia | Indonesia |
1970 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | Malaysia |
1973 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | Denmark |
1976 | Bangkok, Thailand | Indonesia | Malaysia |
1979 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | Denmark |
1982 | London, Inggris | China | Indonesia |
1984 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | China |
1986 | Jakarta, Indonesia | China | Indonesia |
1988 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | Malaysia |
1990 | Tokyo, Jepang | China | Malaysia |
1992 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia | Indonesia |
1994 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | Malaysia |
1996 | Hong Kong | Indonesia | Denmark |
1998 | Hong Kong | Indonesia | Malaysia |
2000 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | China |
2002 | Guangzhou, China | Indonesia | Malaysia |
2004 | Jakarta, Indonesia | China | Denmark |
2006 | Tokyo, Jepang | China | Denmark |
2008 | Jakarta, Indonesia | China | Korea |
2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | China | Indonesia |
2012 | Wuhan, China | China | Korea |
2014 | New Delhi, India | Jepang | Malaysia |
2016 | Kunshan, Tiongkok | Denmark | Indonesia |
Apa itu Uber Cup ?
Uber Cup atau yang biasa kita sebut Piala Uber ialah suatu ajang kejuaraan bulu tangkis tingkat internasional untuk nomor beregu putri yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali.
Piala Uber didapat dari nama Sang legendaris Bulu Tangkis dari Inggris di periode 1930-an yaitu Betty Uber. Bentuk Piala Thomas Uber berbentuk bola dunia yang pada bab atasnya terdapat patung pemain bulutangkis perempuan yang sedang mengayunkan raket. Piala ini juga terbuat dari perak dengan tinggi kurang lebih 18 inci dan dibentuk oleh Messrs Mappin & Webb di London.
Berapa tahun sekali Uber Cup diselenggarakan ?
Penyelenggaraan kejuaran bulutangkis yang memperebutkan piala Uber (Uber Cup) ini diselenggarakn dua tahun sekali semenjak 1984 hingga dikala ini. Pada awal-awalnya penyelenggaraan Uber Cup mulai tahun pertama penyelenggaraannya 1957 hingga 1984 diselenggarakan setiap tiga (3) tahun sekali.
Sejak tahun 1984 proses penyelenggaraan Uber Cup berbarengan dengan Thomas Cup yang mana sebelumnya tidak serentak (berbeda tahun penyelenggaraannya).
Daftar Tuan Rumah dan Pemenang Piala Uber Cup
Berikut ini ialah daftar tuan rumah dan pemenang kejuaraan piala Uber Cup dari masa ke masa :NO | TAHUN | TUAN RUMAH | PEMENANG | RUNNER-UP |
---|---|---|---|---|
1 | 1957 | Lancashire | USA | Denmark |
2 | 1960 | Philadelphia | USA | Denmark |
3 | 1963 | Wilmington | USA | England |
4 | 1966 | Wellington | Japan | USA |
5 | 1969 | Tokyo | Japan | Indonesia |
6 | 1972 | Tokyo | Japan | Indonesia |
7 | 1975 | Jakarta | Indonesia | Japan |
8 | 1978 | Auckland | Japan | Indonesia |
9 | 1981 | Tokyo | Japan | Indonesia |
10 | 1984 | Kuala Lumpur | China | England |
11 | 1986 | Jakarta | China | Indonesia |
12 | 1988 | Kuala Lumpur | China | Korea Selatan |
13 | 1990 | Nagoya , Tokyo | China | Korea Selatan |
14 | 1992 | Kuala Lumpur | China | Korea Selatan |
15 | 1994 | Jakarta | Indonesia | China |
16 | 1996 | Hong Kong | Indonesia | China |
17 | 1998 | Hong Kong | China | Indonesia |
18 | 2000 | Kuala Lumpur | China | Denmark |
19 | 2002 | Guangzhou | China | Korea Selatan |
20 | 2004 | Jakarta | China | Korea Selatan |
21 | 2006 | Sendai , Tokyo | China | Netherlands |
22 | 2008 | Jakarta | China | Indonesia |
23 | 2010 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | China |
24 | 2012 | Wuhan | China | Korea Selatan |
25 | 2014 | New Delhi | China | Japan |
26 | 2016 | Kunshan, China | China | Korea Selatan |
Advertisement