Disini kita akan melihat sebanyak 50 negara yang mempunyai luas wilayah paling besar diantara beberapa negara.
Rusia merupakan negara yang mempunyai luas wilayah terbesar di dunia dimana luas daerahnya mencapai 17,1 juta kilometer persegi.
Makara sanggup dibayangkan kalau masih bersatunya Rusia dan beberapa negara pecahannya (Ukraina, Uzbekistan, Kyrgiztan dll) dalam naungan Uni Soviet. Tentunya lebih luas dari wilayah Rusia ketika ini.
Peringkat kedua terluas yakni negara Kanada. Dengan luas wilayah mencapai 9,984 juta kilometer persegi, menjadika Kanada sebagai negara terbesar di penggalan bumi barat, dan garis pantainya sepanjang 202.080 kilometer berarti mempunyai garis pantai yang lebih panjang daripada negara lain. Dengan kepadatan penduduk 4 orang per kilometer persegi, ini berarti bahwa masing-masing dari 35 juta orang Kanada sanggup mempunyai 61 hektar untuk diri mereka sendiri.
Berikut ini yakni daftar lengkap negara-negara di dunia yang mempunyai luas wilayah terbesar di dunia (dimulai dari peringkat 1 hingga dengan 50) :
50 Negara Yang Terbesar di Dunia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Negara | Luas | |||||
1 | Rusia | 17.098.242 | |||||
2 | Kanada | 9,984,670 | |||||
3 | Amerika Serikat | 9,826,675 | |||||
4 | Cina | 9,596,960 | |||||
5 | Brazil | 8,514,877 | |||||
6 | Australia | 7,741,220 | |||||
7 | India | 3,287,263 | |||||
8 | Argentina | 2,780,400 | |||||
9 | Kazakhstan | 2,724,900 | |||||
10 | Aljazair | 2,381,741 | |||||
11 | Republik Demokratik Kongo | 2,344,858 | |||||
12 | Greenland (Denmark) | 2,166,086 | |||||
13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | |||||
14 | Meksiko | 1,964,375 | |||||
15 | Indonesia | 1,904,569 | |||||
16 | Sudan | 1,861,484 | |||||
17 | Libya | 1,759,540 | |||||
18 | Iran | 1,648,195 | |||||
19 | Mongolia | 1,564,116 | |||||
20 | Peru | 1,285,216 | |||||
21 | Chad | 1,284,000 | |||||
22 | Niger | 1,267,000 | |||||
23 | Angola | 1,246,700 | |||||
24 | Mali | 1,240,192 | |||||
25 | Afrika Selatan | 1,219,090 | |||||
26 | Kolumbia | 1,138,910 | |||||
27 | Etiopia | 1,104,300 | |||||
28 | Bolivia | 1,098,581 | |||||
29 | Mauritania | 1,030,700 | |||||
30 | Mesir | 1,001,450 | |||||
31 | Tanzania | 947,300 | |||||
32 | Nigeria | 923,768 | |||||
33 | Venezuela | 912,050 | |||||
34 | Namibia | 824,292 | |||||
35 | Mozambik | 799,380 | |||||
36 | Pakistan | 796,095 | |||||
37 | Turkey | 783,562 | |||||
38 | Chili | 756,102 | |||||
39 | Zambia | 752,618 | |||||
40 | Burma | 676,578 | |||||
41 | Afghanistan | 652,230 | |||||
42 | Sudan Selatan | 644,329 | |||||
43 | Perancis | 643,801 | |||||
44 | Somalia | 637,657 | |||||
45 | Republik Afrika Tengah | 622,984 | |||||
46 | Ukraina | 603,550 | |||||
47 | Madagaskar | 587,041 | |||||
48 | Botswana | 581,730 | |||||
49 | Kenya | 580,367 | |||||
50 | Yaman | 527,968 |
Advertisement